GD-MW17-1SF6高壓無油回收裝置
產(chǎn)品介紹:
此維護車的設計用于從氣室中回收SF6氣體進行凈化儲存、抽真空和充入SF6氣體。在每次回收和充氣過程中,SF6氣體通過過濾器,從而對氣體進行干燥和凈化,保證回充氣體質(zhì)量的合格率。
1.本裝置使用新技術的高壓無油SF6氣體半封閉壓縮機作為核心主機。
(提純、現(xiàn)場壓鋼瓶、回收、抽真空、充氣凈化、儲存)
該半封閉壓縮機在引進*技術的基礎上,采用核心部件全部歐洲進口,為國內(nèi),可與進口主機(德國回收裝置工作原理)相媲美。具有排氣力高、無油潤滑、封閉式、外觀無運動部件,從原理上保證對外無泄漏,*我國在該領域的一項。
3.所有球閥采用美國swagelok球閥工作原理,在原有結(jié)構(gòu)基礎上改進后**關鍵部件的微漏現(xiàn)象,確保真空壓力兩不漏,為真空、壓力兩用的球閥。球閥手柄為不銹鋼手柄,不會變形。
5.配有能自再生的干燥過濾器(無需解體),一次回收后水分≤40PPM/V(體積比)。
7.GD-MW17-1SF6高壓無油回收裝置電氣系統(tǒng)設有相序保護裝置,三相電源相序可通過開關直接調(diào)整。電氣系統(tǒng)同
8.采用風冷、移動式,可在無水源情況下使用。
9.**腳輪,便于移動,不傷害地面。
型 號 | GD-MW17-1 | |
型 式 | 高壓液化,風冷,手推移動式 | |
工作環(huán)境溫度 | -30℃~55℃ | |
回收 | 回收初壓力(MPa) | 0.8 |
回收終壓力(kPa) | ≤1 | |
充氣 | 充氣初壓力(Pa) | ≤133 |
充氣終壓力(MPa) | 0.7 | |
1m³容積所需時間(h/m³) | ≤0.2 | |
回收后SF6 氣體純度 | 水分(PPM/V) | ≤40 |
粉塵粒徑(μm) | ≤1 | |
年泄漏率 | ≤0.5% | |
裝置極限真空(Pa) | ≤10 | |
抽真空從133Pa經(jīng)24小時上升值(Pa) | ≤400 | |
真 空 計 | 皮拉尼數(shù)顯真空計 | |
SF6氣體 無油半封閉式 壓縮機 | 理論排氣量(m³/h) | 17.5 |
高壓力(MPa) | 5.0 | |
允許排氣壓力(MPa) | 4.5 | |
小允許吸氣壓力(kPa) | 80 | |
大允許吸氣壓力(MPa) | 0.3 | |
高排氣溫度(℃) | 130 | |
功率(kW) | 12 | |
無油抽吸泵 | 抽氣速率(m³/h) | 10(歐洲進口) |
極限真空(mbar) | ≤0.1 | |
功率(kW) | 0.52 | |
真空泵 | 類別 | 德國萊寶Leybold(可選配進口真空泵) |
抽氣速率(m³/h) | 60 | |
極限真空(mbar) | ≤4×10-4 | |
功率(kW) | 2.2 | |
貯存容器 | 貯存方式 | 液態(tài) |
壓力(MPa) | 5.0 | |
貯存容積(L) | 300/600 | |
貯液量 (kg) | 300/600 | |
干燥過濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |
液化方式 | 高壓液化 | |
液位顯示方式 | 磁翻板液位計/電子秤重 | |
系統(tǒng)流程圖顯示方式 | 流線原理圖/LED/觸摸屏 | |
電 源 | 3Φ 380V/50HZ | |
總功率 (kW) | ≤17 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1950×1200×1980 | |
設備自重(kg) | 1400
|
w要求回收終壓≤1kPa,GD-W高壓無油系列均可選配進口真空回收機或歐洲原產(chǎn)干式系列真空回收機, 高效執(zhí)行精準控制。
w真空泵可選配德國原產(chǎn)普旭(Busch)100 m3/h、德國*資萊寶(Leybold)D60C 60 m3/h等品牌。